2a PROVINCIAL PREBENJAMIN GRUPO 03
CALENDARIO JORNADAS 01-14
| RESUL | RESUL | |||
| 6- 6 | VILLAVICIOSA C.F. | C.D. GRANADAL LA SALLE | 3-4 | |
| 1-12 | C.D. MIGUEL REINA | C.D. DEPORTIVO CORDOBA C.F. | 0-13 | |
| 1-10 | A.D. APADEMAR | C.D. DE FUTBOL JUANIN Y DIEGO | 0-13 | |
| 1- 5 | ZOCO C.F. | C.D.CULTURAL PALOMERA-NARANJO | 5-4 | |
| 8- 2 | U.D. SALVADOR ALLENDE | FIGUEROA C.D. | 7-1 | |
| 6- 2 | C.D. SUR FUNDACION CORDOBA CF | PARQUE CRUZ CONDE C.F. | 8-0 | |
| 6- 3 | C.D. EL HIGUERON | CERRO MURIANO C.F. | 9-4 |
2a PROVINCIAL PREBENJAMIN GRUPO 03
CALENDARIO JORNADAS 02-15
| RESUL | RESUL | |||
| 3- 5 | C.D. GRANADAL LA SALLE | C.D. EL HIGUERON | 2-1 | |
| 10- 0 | C.D. DEPORTIVO CORDOBA C.F. | VILLAVICIOSA C.F. | 4-3 | |
| 13- 0 | C.D. DE FUTBOL JUANIN Y DIEGO | C.D. MIGUEL REINA | 9-0 | |
| 3- 1 | C.D.CULTURAL PALOMERA-NARANJO | A.D. APADEMAR | 6-1 | |
| 4- 3 | FIGUEROA C.D. | ZOCO C.F. | 4-2 | |
| 1-14 | PARQUE CRUZ CONDE C.F. | U.D. SALVADOR ALLENDE | 0-19 | |
| 5-12 | CERRO MURIANO C.F. | C.D. SUR FUNDACION CORDOBA CF | 0-11 |
2a PROVINCIAL PREBENJAMIN GRUPO 03
CALENDARIO JORNADAS 03-16
| RESUL | RESUL | |||
| 4- 3 | C.D. GRANADAL LA SALLE | C.D. DEPORTIVO CORDOBA C.F. | 3-6 | |
| 3-11 | VILLAVICIOSA C.F. | C.D. DE FUTBOL JUANIN Y DIEGO | 2-17 | |
| 2- 3 | C.D. MIGUEL REINA | C.D.CULTURAL PALOMERA-NARANJO | 1-4 | |
| 1- 4 | A.D. APADEMAR | FIGUEROA C.D. | 0-2 | |
| 5- 1 | ZOCO C.F. | PARQUE CRUZ CONDE C.F. | 9-1 | |
| 11- 3 | U.D. SALVADOR ALLENDE | CERRO MURIANO C.F. | 21-2 | |
| 2- 6 | C.D. EL HIGUERON | C.D. SUR FUNDACION CORDOBA CF | 2-9 |
2a PROVINCIAL PREBENJAMIN GRUPO 03
CALENDARIO JORNADAS 04-17
| RESUL | RESUL | |||
| 4- 1 | C.D. DEPORTIVO CORDOBA C.F. | C.D. EL HIGUERON | 3-0 | |
| 5- 3 | C.D. DE FUTBOL JUANIN Y DIEGO | C.D. GRANADAL LA SALLE | 10-2 | |
| 6- 4 | C.D.CULTURAL PALOMERA-NARANJO | VILLAVICIOSA C.F. | 5-2 | |
| 9- 2 | FIGUEROA C.D. | C.D. MIGUEL REINA | 12-0 | |
| 1- 2 | PARQUE CRUZ CONDE C.F. | A.D. APADEMAR | 1-4 | |
| 2- 3 | CERRO MURIANO C.F. | ZOCO C.F. | 3-8 | |
| 3- 6 | C.D. SUR FUNDACION CORDOBA CF | U.D. SALVADOR ALLENDE | 2-2 |
2a PROVINCIAL PREBENJAMIN GRUPO 03
CALENDARIO JORNADAS 05-18
| RESUL | RESUL | |||
| 0- 2 | C.D. DEPORTIVO CORDOBA C.F. | C.D. DE FUTBOL JUANIN Y DIEGO | 1-5 | |
| 3- 5 | C.D. GRANADAL LA SALLE | C.D.CULTURAL PALOMERA-NARANJO | 3-3 | |
| 1- 6 | VILLAVICIOSA C.F. | FIGUEROA C.D. | 1-2 | |
| 4- 0 | C.D. MIGUEL REINA | PARQUE CRUZ CONDE C.F. | 4-9 | |
| 2- 2 | A.D. APADEMAR | CERRO MURIANO C.F. | 5-2 | |
| 1- 3 | ZOCO C.F. | C.D. SUR FUNDACION CORDOBA CF | 2-6 | |
| 0- 8 | C.D. EL HIGUERON | U.D. SALVADOR ALLENDE | 0-10 |
2a PROVINCIAL PREBENJAMIN GRUPO 03
CALENDARIO JORNADAS 06-19
| RESUL | RESUL | |||
| 5- 0 | C.D. DE FUTBOL JUANIN Y DIEGO | C.D. EL HIGUERON | 6-2 | |
| 3- 2 | C.D.CULTURAL PALOMERA-NARANJO | C.D. DEPORTIVO CORDOBA C.F. | 2-3 | |
| 6- 2 | FIGUEROA C.D. | C.D. GRANADAL LA SALLE | 5-6 | |
| 2- 2 | PARQUE CRUZ CONDE C.F. | VILLAVICIOSA C.F. | 1-10 | |
| 7- 2 | CERRO MURIANO C.F. | C.D. MIGUEL REINA | 6-3 | |
| 3- 1 | C.D. SUR FUNDACION CORDOBA CF | A.D. APADEMAR | 3-2 | |
| 7- 0 | U.D. SALVADOR ALLENDE | ZOCO C.F. | 5-2 |
2a PROVINCIAL PREBENJAMIN GRUPO 03
CALENDARIO JORNADAS 07-20
| RESUL | RESUL | |||
| 5- 2 | C.D. DE FUTBOL JUANIN Y DIEGO | C.D.CULTURAL PALOMERA-NARANJO | 1-5 | |
| 3- 0 | C.D. DEPORTIVO CORDOBA C.F. | FIGUEROA C.D. | 2-2 | |
| 10- 1 | C.D. GRANADAL LA SALLE | PARQUE CRUZ CONDE C.F. | 9-3 | |
| 6- 2 | VILLAVICIOSA C.F. | CERRO MURIANO C.F. | 6-6 | |
| 0-12 | C.D. MIGUEL REINA | C.D. SUR FUNDACION CORDOBA CF | 2-8 | |
| 2- 6 | A.D. APADEMAR | U.D. SALVADOR ALLENDE | 0-10 | |
| 1- 0 | C.D. EL HIGUERON | ZOCO C.F. | 1-4 |
2a PROVINCIAL PREBENJAMIN GRUPO 03
CALENDARIO JORNADAS 08-21
| RESUL | RESUL | |||
| 3-2 | C.D.CULTURAL PALOMERA-NARANJO | C.D. EL HIGUERON | 4-1 | |
| 0-6 | FIGUEROA C.D. | C.D. DE FUTBOL JUANIN Y DIEGO | 0-2 | |
| 1-5 | PARQUE CRUZ CONDE C.F. | C.D. DEPORTIVO CORDOBA C.F. | 0-12 | |
| 6-9 | CERRO MURIANO C.F. | C.D. GRANADAL LA SALLE | 4-10 | |
| 5-2 | C.D. SUR FUNDACION CORDOBA CF | VILLAVICIOSA C.F. | 3-3 | |
| 17-1 | U.D. SALVADOR ALLENDE | C.D. MIGUEL REINA | 18-0 | |
| 1-3 | ZOCO C.F. | A.D. APADEMAR | 2-3 |
2a PROVINCIAL PREBENJAMIN GRUPO 03
CALENDARIO JORNADAS 09-22
| RESUL | RESUL | |||
| 3-1 | C.D.CULTURAL PALOMERA-NARANJO | FIGUEROA C.D. | 0-2 | |
| 9-2 | C.D. DE FUTBOL JUANIN Y DIEGO | PARQUE CRUZ CONDE C.F. | 10-2 | |
| 8-2 | C.D. DEPORTIVO CORDOBA C.F. | CERRO MURIANO C.F. | 5-6 | |
| 7-4 | C.D. GRANADAL LA SALLE | C.D. SUR FUNDACION CORDOBA CF | 4-4 | |
| 2-12 | VILLAVICIOSA C.F. | U.D. SALVADOR ALLENDE | 0-13 | |
| 0-6 | C.D. MIGUEL REINA | ZOCO C.F. | 3-9 | |
| 2-3 | C.D. EL HIGUERON | A.D. APADEMAR | 2-4 |
2a PROVINCIAL PREBENJAMIN GRUPO 03
CALENDARIO JORNADAS 10-23
| RESUL | RESUL | |||
| 2-2 | FIGUEROA C.D. | C.D. EL HIGUERON | 3-0 | |
| 1-1 | PARQUE CRUZ CONDE C.F. | C.D.CULTURAL PALOMERA-NARANJO | 3-8 | |
| 2-8 | CERRO MURIANO C.F. | C.D. DE FUTBOL JUANIN Y DIEGO | 1-14 | |
| 3-4 | C.D. SUR FUNDACION CORDOBA CF | C.D. DEPORTIVO CORDOBA C.F. | 2-6 | |
| 12-2 | U.D. SALVADOR ALLENDE | C.D. GRANADAL LA SALLE | 5-3 | |
| 6-3 | ZOCO C.F. | VILLAVICIOSA C.F. | 2-2 | |
| 3-0 | A.D. APADEMAR | C.D. MIGUEL REINA | 6-2 |
2a PROVINCIAL PREBENJAMIN GRUPO 03
CALENDARIO JORNADAS 11-24
| RESUL | RESUL | |||
| 12-1 | FIGUEROA C.D. | PARQUE CRUZ CONDE C.F. | 9-1 | |
| 7-1 | C.D.CULTURAL PALOMERA-NARANJO | CERRO MURIANO C.F. | 13-6 | |
| 3-1 | C.D. DE FUTBOL JUANIN Y DIEGO | C.D. SUR FUNDACION CORDOBA CF | 5-2 | |
| 2-6 | C.D. DEPORTIVO CORDOBA C.F. | U.D. SALVADOR ALLENDE | 4-1 | |
| 7-7 | C.D. GRANADAL LA SALLE | ZOCO C.F. | 3-1 | |
| 7-2 | VILLAVICIOSA C.F. | A.D. APADEMAR | 1-7 | |
| 6-1 | C.D. EL HIGUERON | C.D. MIGUEL REINA |
2a PROVINCIAL PREBENJAMIN GRUPO 03
CALENDARIO JORNADAS 12-25
| RESUL | RESUL | |||
| 5-3 | C.D. EL HIGUERON | PARQUE CRUZ CONDE C.F. | 5-2 | |
| 6-12 | CERRO MURIANO C.F. | FIGUEROA C.D. | 2-10 | |
| 5-2 | C.D. SUR FUNDACION CORDOBA CF | C.D.CULTURAL PALOMERA-NARANJO | 4-7 | |
| 4-3 | U.D. SALVADOR ALLENDE | C.D. DE FUTBOL JUANIN Y DIEGO | 3-3 | |
| 1-3 | ZOCO C.F. | C.D. DEPORTIVO CORDOBA C.F. | 2-6 | |
| 1-4 | A.D. APADEMAR | C.D. GRANADAL LA SALLE | 4-7 | |
| 2-11 | C.D. MIGUEL REINA | VILLAVICIOSA C.F. | 0-3 |
2a PROVINCIAL PREBENJAMIN GRUPO 03
CALENDARIO JORNADAS 13-26
| RESUL | RESUL | |||
| 1-7 | PARQUE CRUZ CONDE C.F. | CERRO MURIANO C.F. | 3-8 | |
| 2-3 | FIGUEROA C.D. | C.D. SUR FUNDACION CORDOBA CF | 2-4 | |
| 0-8 | C.D.CULTURAL PALOMERA-NARANJO | U.D. SALVADOR ALLENDE | 1-6 | |
| 10-0 | C.D. DE FUTBOL JUANIN Y DIEGO | ZOCO C.F. | 7-4 | |
| 5-1 | C.D. DEPORTIVO CORDOBA C.F. | A.D. APADEMAR | 7-3 | |
| 13-2 | C.D. GRANADAL LA SALLE | C.D. MIGUEL REINA | XX | |
| 5-2 | VILLAVICIOSA C.F. | C.D. EL HIGUERON | 4-8 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario