CLASIFICACION 2a PROVINCIAL PREBENJAMIN GRUPO: 03
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | P | S | |
| 1 | Salvador Allende B | 74 | ||||||||
| 2 | Juanín y Diego B | 70 | ||||||||
| 3 | Deportivo Córdoba B | 55 | ||||||||
| 4 | Palomera-Naranjo | 53 | ||||||||
| 5 | Sur Fund.Córdoba C | 51 | ||||||||
| 6 | Figueroa C | 47 | ||||||||
| 7 | Granadal La Salle B | 46 | ||||||||
| 8 | Apademar B | 31 | ||||||||
| 9 | Zoco C.F | 29 | ||||||||
| 10 | El Higuerón B | 28 | ||||||||
| 11 | Villaviciosa C.F. | 23 | ||||||||
| 12 | Cerro Muriano | 17 | ||||||||
| 13 | Parque Cruz Conde B | 5 | ||||||||
| 14 | Miguel Reina | ** R E T I R A D O ** | ||||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario